NUTRICIÓN VEGETAL
Una solución nutricional para cada necesidad de su cultivo.
NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA TRABAJANDO JUNTAS.
N-Advance es un fertilizante foliar formulado con 21% de nitrógeno + tecnología ENF (Eficiencia Nutricional Fisiológica).
La sinergía de N-Advance transforma la nutrición en respuesta fisiológica y la respuesta fisiológica en más kg/ha.
Descripción
Recomendaciones de uso
Nutrición fisiológica para transformar el potencial en rendimiento.
N-Advance trabaja en 2 dimensiones:
– EFICIENCIA NUTRICIONAL: su aporte foliar de Nitrógeno aumenta la disponibilidad y absorción del nutriente para convertirlo en rendimiento.
– EFICIENCIA FISIOLÓGICA: optimiza los procesos metabólicos del cultivo y su respuesta frente a condiciones de estrés.
PH: 6,45
Senasa N°: 60.982
MODO DE USO
| CULTIVO | DOSIS POR APLICACIÓN | ÉPOCA DE APLICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| DOSIS/HÉCTAREA | DOSIS 100L AGUA | ||
| Algodón | 2,5 - 4,5 L | 2,5 - 4,5 L | Desde botón floral hasta formación de cápsula. 2 o 3 aplicaciones según requerimiento. |
| Ajo y Cebolla | 1,5 - 3 L | 200 - 300 ml | 3-4 hojas verdaderas hasta inicio de bulbo. |
| Maíz y Sorgo | 2,5 - 4,5 L | 2,5 - 4,5 L | 1 a 2 Aplicaciones en V4-V6 y V8-V10. |
| Arroz | 2,5 - 4,5 L | 2,5 - 4,5 L | En diferenciación de panoja. |
| Trigo y Cebada | 2,5 - 4,5 L | 2,5 - 4,5 L | 1 a 2 Aplicaciones en macollaje y/u hoja bandera emergida |
| Batata | 2,5 - 3 L | 300 ml | Desarrollo vegetativo activo. |
| Café en Formación | 1,5 - 3 L | 500 ml - 1 L | Brotación activa y prefloración. |
| Café en Producción | 3 - 6 L | 500 ml - 1 L | Brotación activa y prefloración. |
| Caña de Azúcar | 3 - 6 L | 1 - 2 L | Macollaje y elongación. |
| Citrus en Formación | 6 L | 400 ml | Brotaciones de primavera y verano. |
| Citrus en Producción | 12 L | 400 ml | Brotaciones de primavera y verano. |
| Hortalizas en General | 1,5 - 3 L | 250 ml | 2 o 3 Aplicaciones a partir del desarrollo vegetativo temprano. |
| Manzana, Pera, Durazno y Frutos en general | 3 - 6 L | 400 ml | Aplicación foliar y/o fertirriego: 3-4 aplicaciones anuales según requerimiento. |
| Pasturas | 2,5 - 4,5 L | 600 ml | Rebrote y crecimiento activo. |
| Soja, Maní, Poroto y leguminosas | 2,5 - 4,5 L | 1,5 - 3 L | V4 a R1. |
| Tomate, Berenjena, Pimiento y hortalizas con frutos | 1,5 - 3 L | 300 ml | Post transplante - Floración. |
* No utilizar dosis superiores por volumen de agua y por hectárea.
* Observación: Agitar los envases antes de su utilización.
NUESTROS PRODUCTOS
NUESTROS PRODUCTOS
Adyuvante INSIGNIA BIO
Coadyuvante con tensioactivos