NUTRICIÓN VEGETAL
Una solución nutricional para cada necesidad de su cultivo.
MEJOR APROVECHAMIENTO METABÓLICO DEL NUTRIENTE
El Calcio (Ca) es un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de sus plantas. Ayuda a fortalecer las paredes celulares, mejorar la resistencia a enfermedades y promover el crecimiento de las raíces.
Descripción
Características
Recomendaciones de uso
Galería
El Boro (B) es un micronutriente esencial. Garantiza un crecimiento saludable y una producción óptima.
Desempeña un papel fundamental en la formación de la pared celular, la polinización y el desarrollo de frutos.
PH: 8,2
RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO | DOSIS POR APLICACIÓN | ÉPOCA DE APLICACIÓN | |
---|---|---|---|
DOSIS/HÉCTAREA | DOSIS 100L AGUA | ||
Algodón | 0,75 L | 1 L | Una aplicación al comienzo de floración |
Ajo y Cebolla | 0,75 L | 0,125 L | Una aplicación en prefloración |
Cereales invierno y Verano (Arroz, Cebada, Maíz y Trigo) | 0,6 L | 0,8 L | Una aplicación en prefloración |
Papa | 0,75 L | 0,2 L | Una aplicación a los 50 días de emergencia del cultivo |
Caña de Azúcar | 0,75 L | 1 L | Aplicar cuando los brotes superen los 60 cm de alto |
Cítricos (Naranja, Limón y Pomelo) | 1 L | 0,05 L | Una aplicación en prefloración |
Frutales de Carozo y pepita (Manzana, pera, durazno, ciruela y Damasco) | 0,75 L | 0,3 L | Una aplicación en prefloración |
Girasol | 1 L | 1,5 L | Una aplicación a los 40 días de emergencia del cultivo |
Leguminosas (Soja, maní, poroto y garbanzo) | 0,75 L | 1 L | Una aplicación en plena prefloración |
Vid | 0,75 L | 0,125 L | Una aplicación en prefloración |
* No utilizar dosis superiores por volumen de agua y por hectárea. Observación: Agitar los envases antes de su utilización.
Senasa No: 18.216
PRODUCTOS RELACIONADOS