NUTRICIÓN VEGETAL
Una solución nutricional para cada necesidad de su cultivo.
MEJOR APROVECHAMIENTO METABÓLICO DEL NUTRIENTE
+Production Plus K es un fertilizante foliar fluido con alta concentración de Potasio.
Categorías: Nutrición Vegetal
Descripción
Recomendaciones de uso
Galería
Es un producto con fuente de
CARBONATO DE POTASIO.
Se destaca por su eficiencia agronómica en el aprovechamiento del nutriente por los cultivos.
Esto sucede aún en condiciones adversas debido a su punto de delicuescencia (POD).
PH: 9,9
RECOMENDACIONES DE USO
Ver PDF
CULTIVO | DOSIS POR APLICACIÓN | ÉPOCA DE APLICACIÓN | ||
---|---|---|---|---|
DOSIS/HÉCTAREA | DOSIS/100L AGUA | |||
Algodón | 1,5 L | 2 L | Al inicio del llenado | |
Ajo y Cebolla | 1,5 L | 0,3 L | 3 aplicaciones: Al inicio de frutificación y luego cada 15 días | |
Cereales invierno y Verano (arroz, cebada, maíz y trigo) | 1,5 L | 2 L | Una aplicación en fase de formación de granos | |
Papa | 2 L | 0,5 L | 2 aplicaciones en la formación de los tubérculos | |
Cítricos (Naranja, limón, pomelo) | 2 L | 0,1 L | 2 aplicaciones: la primera al inicio de formación de frutos y la segunda a los 30 días | |
Frutales de carozo y pepita (manzana, pera, durazno, ciruela y damasco) | 1,5 L | 0,3 L | 3 aplicaciones: la primera al inicio de formación de frutos y la segunda a los 30 días | |
Leguminosas (soja, maní, poroto e garbanzo) | 1,5 L | 2 L | Aplicar entre R3 y R5 | |
Tomate, berenjena y pimiento | 1,5 L | 0,3 L | 3 aplicaciones: al inicio de frutificación y luego cada 15 días |
* No utilizar dosis superiores por volumen de agua y por hectárea. Observación: Agitar los envases antes de su utilización.
Senasa No: 18.216
PRODUCTOS RELACIONADOS